Samsung Galaxy A37 5G (Awesome Lavender, 256 GB) | 12 GB RAM
Phone specifications
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Model | Galaxy A37 5G |
| Colour | Awesome Lavender |
| RAM | 12 GB |
| Storage | 256 GB |
| Model number | SM-A376E |
| Processor | Exynos 1480 |
| CPU cores | Octa Core |
| CPU maximum clock | 2.75 GHz |
| GPU | AMD | Titan |
| Battery (typical) | 5000 mAh |
| Rear cameras | 50MP wide + 8MP ultrawide + 5MP macro |
| Front camera | 12MP Front Camera |
| Display size | 17.02 cm (6.7 inch) |
| Display panel | Super AMOLED |
| Display resolution | 1080 x 2340 pixels |
| Operating system | Android 16 |
| RAM technology | LPDDR5X |
| SIM type | Dual Sim |
| SIM size | Nano SIM |
| Mobile networks | 2G, 3G, 4G, 4G VOLTE, 5G |
| Network technologies | 4G LTE, 4G VoLTE, 5G |
| Hybrid SIM slot | No |
| Bluetooth | v5.3 |
| Wi-Fi standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi | Yes |
| NFC | Yes |
| USB OTG | Yes |
| GPS | Yes |
| USB tethering | Yes |
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing |
| Width | 78.2 mm (7.82 cm) |
| Height | 162.9 mm (16.29 cm) |
| Thickness | 7.4 mm (0.74 cm) |
| Weight | 196 g |
| HD recording | Yes |
| Full HD recording | Yes |
| Optical zoom | Yes |
| Digital zoom | 10x |
| Video recording resolution | UHD 4K (3840 x 2160) | @30fps |
| FM radio | No |
| Dolby speakers | Yes |
| Removable battery | No |
| Box contents | 1 x Handset, 1 x Data Cable (Type C-to-C), 1 x SIM Ejection, 1 x PIN, Quick Start Guide |
| Charging port | USB Type-C |
| Charging (maximum supported) | 45W |
| Refresh rate | Up to 120Hz |
Charging figures indicate maximum phone support. Usable storage is lower after system files. Box contents may vary by region.
₹ 53,999.00
₹ 53,999.00